Software-features
Feature | Status | |
---|---|---|
Platformsuafhængig | Inkluderet | |
Desktop (Windows, Mac, Linux, ChromeBook), Mobil (iOS, Android) samt online (web) | ||
Installerbar | Inkluderet | |
Kan installeres som app på desktop og mobil for hurtig adgang | ||
Online | Inkluderet | |
Kan tilgås online via en webbrowser for adgang overalt | ||
Synkronisering | Inkluderet | |
Dine data synkroniseres automatisk mellem enheder | ||
Backup til skyen | Inkluderet | |
Dine data er sikret ved backup til skyen | ||
GDPR-compliance | Inkluderet | |
Fuld GDPR-compliance med påkrævet kryptering, backup, sikkerhedsprocedurer m.m. |
Beregninger
Feature | Status | |
---|---|---|
Høj præcision | Inkluderet | |
Swiss Ephemeris leverer højeste præcision og pålidelighed for astrologiske beregninger | ||
Geografiske lokationer | Inkluderet | |
Geonames' database giver adgang til over 1 million lokationer verden over | ||
Tidszoner | Inkluderet | |
IANA's tidszone-data sikrer pålidelig automatisk konvertering mellem tidszoner og anvendelse af sommertid | ||
Grundinterval | Inkluderet | |
Horoskoper kan beregnes fra år 1500-2100 | ||
Udvidet interval | Planlagt | |
Horoskoper kan beregnes fra år 10.000 fvt - 10.000 evt |
Horoskoptyper
Feature | Status | |
---|---|---|
Radix | Inkluderet | |
Grundhoroskop | ||
Prognose | Inkluderet | |
Transit og/eller progression set sammen med radix | ||
Synastri etc. | Planlagt | |
Horoskop for flere personer |
Horoskop-features
Feature | Status | |
---|---|---|
Planeter etc. | Inkluderet | |
Sol, Måne, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto | ||
Asteroider | Inkluderet | |
Ceres, Pallas, Juno, Vesta, Hygiea, Astraea, Sappho | ||
Kentaurer | Inkluderet | |
Chiron, Pholus, Nessus, Chariklo, Hidalgo | ||
Dværgplaneter | Inkluderet | |
Eris, Haumea, Makemake, Sedna, Varuna, Quaoar, Deedee, Gonggong, Orcus, Salacia, Varda, Ixion, Chaos, Dziewanna, Huya, Typhon | ||
Hypotetiske planeter | Inkluderet | |
Vulkan, Transpluto | ||
Uraniske planeter | Inkluderet | |
Cupido, Hades, Zeus, Kronos, Apollon, Admetos, Vulkanus, Poseidon | ||
Månepunkter | Inkluderet | |
Måneknude, Lilith, Selena | ||
Punkter | Inkluderet | |
Lykkepunkt, Åndspunkt, Eros-punkt | ||
Hovedaspekter | Inkluderet | |
Konjunktion, Opposition, Trigon, Sekstil, Kvadrat | ||
Biaspekter | Inkluderet | |
Halvkvadrat, Sesquikvadrat, Halvsekstil, Kvinkuns, Kvintil, Bikvintil | ||
Mindre aspekter | Planlagt | |
Septil, Oktil, Novil, Decil, Undecil, Semioktil m.fl. | ||
Orbis | Inkluderet | |
Valg af orbis-sæt eller brugerdefineret orbis | ||
Hussystemer | Inkluderet | |
Placidus, Regionmontanus, Campanus, Porphyrius, Koch, Alcabitius, Morinus, Lige huse, Heltegn | ||
Midtpunkter | Planlagt | |
Angivelse af midtpunkt mellem planetpar og planet-akse | ||
Heliocentrisk | Planlagt | |
Horoskoptegning med heliocentriske planetpositioner |
Moduler (oversigter)
Feature | Status | |
---|---|---|
Placeringer | Inkluderet | |
Overskuelig oversigt over præcise placeringer | ||
Aspekter | Inkluderet | |
Overskuelig oversigt over aspekter, inkl. orbis og applikativ/separativ | ||
Klassifikation | Inkluderet | |
Oversigt over planetfordeling i element og dynamik (radix) | ||
Horoskopmønster | Inkluderet | |
Klassifikation af horoskopmønster (radix) | ||
Månecyklus | Inkluderet | |
Aktuel månecyklus (radix), samt oversigt over progressiv månecyklus (prognose) | ||
Prognose-oversigt | Planlagt | |
Oversigt over transitter og progressioner over tid | ||
Live Player | Planlagt | |
Mulighed for at animere horoskopet i tid |
Del og udskriv
Feature | Status | |
---|---|---|
Del | Planlagt | |
Del horoskop på mail og sociale platforme | ||
Udskriv | Inkluderet | |
Udskriv eller gem som højopløst PDF-fil |
Indstillinger
Feature | Status | |
---|---|---|
Profiler | Inkluderet | |
Horoskop-features slås til/fra på profiler, hvilket giver mulighed for at kategorisere horoskoper med forskellige indstillinger | ||
Sprog | Inkluderet | |
Dansk eller engelsk | ||
Farvevalg | Planlagt | |
Selvvalgte farver for stjernetegn, planeter og aspekter | ||
Datoformat | Inkluderet | |
Vælg mellem 3 forskellige datoformater | ||
Tidsformat | Inkluderet | |
Vælg mellem 24- timers og 12-timers-format (am/pm) - med eller uden sekunder | ||
Præcision | Inkluderet | |
Vælg mellem præcision på bueminut (bedre læselighed) eller buesekund (højere præcision) |
Features med et grønt badge er allerede inkluderet i den nuværende version af Astropilot, mens features med et gult badge er planlagt til en fremtidig version.
Hvis du har forslag og ønsker til features, modtager vi meget gerne en mail fra dig på info@astropilot.com eller et opslag i vores Facebook-gruppe, Astropilot Community.
Som næste skridt arbejder vi for øjeblikket på at udvikle "Live Playeren", der sætter horoskopet i bevægelse, og som gør det muligt at studere horoskopets udvikling i tid gennem et animeret horoskop.
Vi siger tak for at komme med inputs og forslag til nye features, og tak for at tegne et abonnement på Astropilot som er med til at finansiere udviklingen.